This page records a no-login, no-payment, no-captcha-bypass public recheck of third-party references for MUGE PACKAGING.
Counting rule: only a public third-party page that visibly contains the brand/domain or a direct website href/domain signal is counted. Internal notes, request packs, search submissions, and pending review pages are not counted as backlinks.
12
Total targets checked11
Public MUGE/entity signals10
Verified backlink/domain-link signals1
No public signal found
| Platform | Public URL | HTTP | Public signal | Backlink/domain link | Detected href/domain hits | Counted as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.linkedin.com/company/mugepackaging/ | 200 | yes | yes | https://mugepackaging.com/ | Verified backlink/domain link | |
| Bizidex | https://bizidex.com/en/muge-packaging-packaging-foam-cushioning-containers-134824 | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/https://www.mugepackaging.com:443/?utm_source=bizidex&utm_medium=adshttps://www.mugepackaging.com:443/?utm_source=bizidex&utm_medium=ads | Verified backlink/domain link |
| CityByApp | https://www.citybyapp.com/china/shenzhen-shi/local-services/muge-packaging-481750 | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/ | Verified backlink/domain link |
| Antech | https://www.antech.ru/wiki/potrebitelskaya-upakovka-dlya-tovarov/shestigrannaya-korobka-hexagon/ | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/product/hexagon-corrugated-box-wholesale/ | Verified backlink/domain link |
| YellowPagesOnline | https://www.yellowpagesonline.com/china/shenzhen-shi/boxes-retail/muge-packaging | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/ | Verified backlink/domain link |
| Mercatora | https://www.mercatora.com/companies/shenzhen-muge-design-packaging-product-co-ltd-3a52f2 | 200 | yes | no | - | Public entity signal only |
| Zearches | https://zearches.com/directory.php?slug=business-company | 200 | yes | yes | https://mugepackaging.comhttps://mugepackaging.com/ | Verified backlink/domain link |
| ProvenExpert | https://www.provenexpert.com/en-us/muge-packaging/ | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/c/custom-stickers/ | Verified backlink/domain link |
| Packaza | https://packaza.com/blog/top-10-magnetic-gift-box-manufacturer-in-china/ | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/ | Verified backlink/domain link |
| SourcifyChina | https://www.sourcifychina.com/top-foldable-gift-box-factory-compare/ | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com/product/folding-gift-boxes-wholesale/ | Verified backlink/domain link |
| Siteprice | https://www.siteprice.org/competitors/mugepackaging.com | 200 | yes | yes | https://www.mugepackaging.com | Verified backlink/domain link |
| Global Site Directory | https://gsdirectory.org/search/?q=mugepackaging | 404 | no | no | - | No public signal found |
Use the verified platforms above as entity corroboration for AI/GEO visibility, editor outreach, and GSC monitoring. Priority correction is Mercatora, where a public company/entity page exists but the script did not verify a direct mugepackaging.com href.